³ÃÁ¤ÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Çб³ ÇöȲ
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è | »ç¶û¹Ý | À¯Ä¡¿ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | |
Çлý¼ö | ³² | 47 | 35 | 36 | 58 | 65 | 46 | 287 | 8 | 7 |
¿© | 45 | 40 | 37 | 45 | 69 | 47 | 283 | 6 | 2 | |
°è | 92 | 75 | 73 | 103 | 134 | 93 | 570 | 14 | 9 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±³ ¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ÇÕ°è | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | º¸Á÷±³ »ç | ±³ »ç | Ư¼ö±³»ç | »ó´ã±³ »ç | º¸ °Ç ±³ »ç | ¿µ ¾ç ±³ »ç | À¯ Ä¡ ¿ø | ¼Ò°è | ÀϹÝÁ÷ | ¼Ò°è | Çà Á¤ ½Ç ¹« »ç | »ç¼ | Á¶¸®»ç | Á¶ ¸® ½Ç ¹« »ç | À¯Ä¡¿ø¿ÀÈÄÀü´ã | ÃʵÀ°Àü´ã»ç | ±âŸ | ¼Ò°è | ||
Çà Á¤ ½Ç Àå | ÇàÁ¤Á÷ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 53 |
½Ã¼³ ÇöȲ
±¸ºÐ | º¸ Åë ±³ ½Ç | °ü¸®½Ç | º¸ °Ç ½Ç | »ó´ã½Ç | »ç ¶û ¹Ý | ±Þ ½Ä ½Ç | µ¹ º½ ±³ ½Ç | Çг⿬±¸½Ç | À¯ Ä¡ ¿ø | Ưº°½Ç | ±âŸ½Ã¼³ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ÇлýÀÚÄ¡½Ç | ȸÀÇ½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | À½¾Ç½Ç | ¿µ¾î½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | °úÇÐ½Ç | °úÇÐÁغñ½Ç | µµ¼°ü | ¹æ¼Û½Ç | ¹æ°úÈı³½Ç | ½Ãû°¢½Ç | üÀ°°ü | ÈÞ°Ô½Ç | ½º¸¶Æ® ½Ç |
ÈÀå½Ç | ±âŸ | |||||||||
º¸À¯ | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |